Winkelschraubendreher ISO 2936 (mm) 201-000 für das Betätigen schwer zugänglicher Schraubenköpfe

Baureihe 201-000

 Pfeil nach Unten
Schraubwerkzeuge wie Winkelschraubendreher, Handklapphalter und Sechskant-Schraubendreher und Steckschlüssel

Beschreibung

Die Winkelschraubendreher ISO 2936 der Baureihe 201 werden für das Betätigen schwer zugänglicher Schraubenköpfe in Werkstatt, Industrie und Handwerk genutzt. Härte und Drehmoment entsprechen der ISO-Norm. Die Baureihe 201 ist preiswert und kompakt und in zahlreichen Größen für verschiedene Sechskante geeignet.

Einsatzbereich

  • Für das Betätigen schwer zugänglicher Schraubenköpfe in Werkstatt, Industrie und Handwerk.

  • Sauber gefaste Stirnkanten

  • Verschiedene Ausführungen ermöglichen den Einsatz bei verschiedenen Sechskantgrößen

  • Winkelschraubendreher in Bohrung einführen und durch Drehen betätigen

Produkte dieser Baureihe

Schlüsselweite [mm]

mm

Schenkellänge, kurz [mm]

mm

Schenkellänge, lang [mm]

mm
Profil

Profil

Gewicht Netto [kg]

kg
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben

Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben

201-002 2,0 18 52 Sechskant 0,3 kg Ja
201-003 3,0 23 66 Sechskant 0,6 kg Ja
201-004 4,0 29 74 Sechskant 0,1 kg Ja
201-005 5,0 33 85 Sechskant 0,17 kg Ja
201-006 6,0 38 96 Sechskant 0,3 kg Ja
201-007 7,0 41 102 Sechskant 0,4 kg Ja
201-008 8,0 44 108 Sechskant 0,55 kg Ja
201-009 9,0 47 114 Sechskant 0,75 kg Ja
201-010 10,0 50 122 Sechskant 0,1 kg Ja
201-011 11,0 53 129 Sechskant 0,125 kg Ja
201-012 12,0 57 137 Sechskant 0,16 kg Ja
201-013 13,0 63 145 Sechskant 0,25 kg Ja
201-014 14,0 70 154 Sechskant 0,26 kg Ja
201-015 15,0 73 161 Sechskant 0,31 kg Ja
201-016 16,0 76 168 Sechskant 0,365 kg Ja
201-017 17,0 80 177 Sechskant 0,425 kg Ja
201-018 18,0 84 188 Sechskant 0,55 kg Ja
201-019 19,0 89 199 Sechskant 0,6 kg Ja
201-020 20,0 90 200 Sechskant 0,67 kg Ja
201-021 21,0 96 211 Sechskant 0,794 kg Ja
201-022 22,0 102 222 Sechskant 0,91 kg Ja
201-024 24,0 114 248 Sechskant 1,225 kg Ja
201-027 27,0 127 277 Sechskant 1,725 kg Ja
201-030 30,0 142 315 Sechskant 2,46 kg Ja
201-032 32,0 157 347 Sechskant 3,1 kg Ja
201-036 36,0 176 391 Sechskant 4,385 kg Ja
201-105 1,5 15.5 46.5 Sechskant 0,1 kg Ja
201-205 2,5 20.5 58.5 Sechskant 0,1 kg Ja
201-305 3,5 25.5 69.5 Sechskant 0,1 kg Ja
201-405 4,5 30.5 80 Sechskant 0,12 kg Ja
201-505 5,5 35.5 90.5 Sechskant 0,2 kg Ja
×