Pfeil nach Links
 Pfeil nach Rechts

Baureihe 212-TX

 Pfeil nach Unten
Schraubwerkzeuge wie Winkelschraubendreher, Handklapphalter und Sechskant-Schraubendreher und Steckschlüssel

Beschreibung

Die TX-Schraubendreher mit T-Griff der Baureihe 212 werden für das Betätigen von Schraubenköpfen in Werkstatt, Industrie und Handwerk genutzt. Anders als bei Inbusschlüsseln greift das Torx-Profil mittig an und sorgt so für leichteres Arbeiten und weniger Verschleiß. Die Baureihe 212 ist preiswert und kompakt.

Einsatzbereich

  • Für das Betätigen von Schraubenköpfen in Werkstatt, Industrie und Handwerk.

  • Durch den wellenförmigen Verlauf entsteht eine größere Angriffsfläche zwischen Werkzeug und Schraube

  • Der Griff aus schlagfestem Polypropylen (PPN) ermöglicht ein einfaches und sicheres Arbeiten

  • Festigkeit nach den Vorschriften des Lizenzgebers Camcar, Textron, USA

  • Verschiedene Ausführungen ermöglichen den Einsatz bei verschiedenen Sechskantgrößen

  • Schraubendreher in Bohrung einführen und durch Drehen betätigen

Produkte dieser Baureihe

Gesamtlänge [mm]

mm

Schlüsselweite [mm]

mm

Breite des T-Griffes [mm]

mm

Länge der Schraubendreherklinge [mm]

mm
Profil

Profil

Gewicht Netto [kg]

kg
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben

Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben

212-108 125 mm TX 8 70 mm 100 mm TORXu00ae 0,4 kg Ja
212-109 125 mm TX 9 70 mm 100 mm TORXu00ae 0,25 kg Ja
212-110 125 mm TX 10 70 mm 100 mm TORXu00ae 0,25 kg Ja
212-115 125 mm TX 15 70 mm 100 mm TORXu00ae 0,2 kg Ja
212-120 125 mm TX 20 90 mm 100 mm TORXu00ae 0,4 kg Ja
212-125 125 mm TX 25 90 mm 100 mm TORXu00ae 0,4 kg Ja
212-127 125 mm TX 27 90 mm 100 mm TORXu00ae 0,55 kg Ja
212-130 125 mm TX 30 90 mm 100 mm TORXu00ae 0,55 kg Ja
212-140 125 mm TX 40 90 mm 100 mm TORXu00ae 0,7 kg Ja
212-145 175 mm TX 45 90 mm 150 mm TORXu00ae 0,14 kg Ja
212-150 175 mm TX 50 90 mm 150 mm TORXu00ae 0,16 kg Ja
212-215 225 mm TX 15 90 mm 200 mm TORXu00ae 0,35 kg Ja
212-220 225 mm TX 20 90 mm 200 mm TORXu00ae 0,6 kg Ja
212-225 225 mm TX 25 90 mm 200 mm TORXu00ae 0,55 kg Ja
212-227 225 mm TX 27 90 mm 200 mm TORXu00ae 0,8 kg Ja
212-230 225 mm TX 30 90 mm 200 mm TORXu00ae 0,75 kg Ja
212-240 225 mm TX 40 90 mm 200 mm TORXu00ae 0,1 kg Ja
212-245 280 mm TX 45 110 mm 250 mm TORXu00ae 0,175 kg Ja
212-250 280 mm TX 50 110 mm 250 mm TORXu00ae 0,21 kg Ja
×